14M
14M
- Powerful and versatile: Luminous flux of 9,600 lm at 100 W.
- Flexible selection: Available in three different sizes, different color variants and control options for different requirements.
- Modern design: Thanks to the external power supply unit, the spotlight offers a reduced and aesthetic appearance.
- Robust construction: Durable and weatherproof housing for use in various environments.
- RGBW and RGBN variants: Available in RGBW and RGBN variants, compatible with DALI and DMX for optimal control options.
- Designed for demanding environments: IP65 protection provides protection against dust, moisture and water jets.
- Versatile application: Thanks to the powerful and narrow-beam lighting technologies, high buildings, e.g. towers, in particular can be highlighted. In swimming pools and other critical environments, the external control gear offers advantages in terms of maintenance.
Produktfilter
LED type
LED-RGBW
LED monochrome
Optical system
rotationally symmetric
rotation symmetrical
oval flood
Colour temp.
3000 K
4000 K
5700 K
Output
85 W
100 W
Beam angle
7 °
8 °
13 °
15 °
22 °
25 °
32 °
40 °
Interface
integrated control unit (DMX)
integrated control unit (DALI)
electronic (DALI)
Protection class
III
II
I
| Product image |
Article number
|
Output
|
Light distribution
|
Luminous flux
|
Interface
|
Protection class
|
LED type
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14MS104CNCE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | integrated control unit (DMX) | IP65 | LED-RGBW |
|
14MS104CNDE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | integrated control unit (DALI) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M3104CNCE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | integrated control unit (DMX) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M3104CNDE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | integrated control unit (DALI) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M2104CNCE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | integrated control unit (DMX) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M2104CNDE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | integrated control unit (DALI) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M1104CNCE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | integrated control unit (DMX) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M1104CNDE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | integrated control unit (DALI) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M2100KCCD916 | 85 W | 25 ° | 9530 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M3100KCCD916 | 85 W | 40 ° | 8680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M1100KCCD916 | 85 W | 15 ° | 9169 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14MS100KCCD916 | 85 W | 7 ° | 7643 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M5100KCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9498 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M1100NCCD916 | 85 W | 15 ° | 9222 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14MS100NCCD916 | 85 W | 7 ° | 7750 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M2100NCCD916 | 85 W | 25 ° | 9572 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M5100NCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9540 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M3100WCCD916 | 85 W | 40 ° | 7897 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M1100WCCD916 | 85 W | 15 ° | 8288 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M3100NCCD916 | 85 W | 40 ° | 8766 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14MS100WCCD916 | 85 W | 7 ° | 7791 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M2100WCCD916 | 85 W | 25 ° | 8628 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
|
14M5100WCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 8607 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED monochrome |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?


