155
155
- Robust IP65 certification: Suitable for indoor and outdoor applications, ideal for large areas such as parking lots and swimming pools.
- Powerful and versatile: Luminaire flux of 30,000 lm at 240 W.
- Swivel mounting arm: Enables flexible installation on poles.
- Wide temperature range: Works reliably in extreme temperatures from -40°C to 45°C.
- Intelligent light management system: Wireless communication, StepDim or Constant Lumen Output for efficient control.
- Specific paint finishes on request: Protects the luminaire in aggressive environments such as coastal areas or salty air.
Produktfilter
Optical system
batwing
asymmetric deep beam
asymmetric wide beam
Colour temp.
3000 K
4000 K
5700 K
Output
120 W
160 W
200 W
240 W
| Product image |
Article number
|
Output
|
Light distribution
|
Colour temp.
|
Luminous flux
|
Interface
|
Protection class
|
LED type
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1559240KW12-2D | 240 W | batwing | 5700 K | 27170 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559240NW12-2D | 240 W | batwing | 4000 K | 23670 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559240WW12-2D | 240 W | batwing | 3000 K | 25500 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559200KW12-2D | 200 W | batwing | 5700 K | 22910 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559200WW12-2D | 200 W | batwing | 3000 K | 21510 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559200NW12-2D | 200 W | batwing | 4000 K | 19970 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559160KW10-1D | 160 W | batwing | 5700 K | 18270 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559120KW10-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559160WW10-1D | 160 W | batwing | 3000 K | 17160 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559160NW10-1D | 160 W | batwing | 4000 K | 15920 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559120WW10-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13550 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1559120NW10-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12720 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555240KW12-2D | 240 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 30420 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555240NW12-2D | 240 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 26500 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555240WW12-2D | 240 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 28600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555200KW12-2D | 200 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 25660 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555120NW10-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 14200 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555120KW10-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 16040 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555160WW10-1D | 160 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 19200 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555160NW10-1D | 160 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 17800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555160KW10-1D | 160 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 20470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555200WW12-2D | 200 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 24100 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555200NW12-2D | 200 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 22400 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556200WW12-2D | 200 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 23800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1555120WW10-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 15200 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556240KW12-2D | 240 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 30060 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556240NW12-2D | 240 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 26200 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556240WW12-2D | 240 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 28200 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556200KW12-2D | 200 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 25350 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556200NW12-2D | 200 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 22100 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556160WW10-1D | 160 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 19000 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556120KW10-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 15840 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556120NW10-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 14100 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556120WW10-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 15000 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556160NW10-1D | 160 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 17600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
|
1556160KW10-1D | 160 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 20220 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?


