complx.200
complx.200
- Leistungsstarke Varianten: Bei 26 – 68 W mit bis zu 6700 lm Lichtstrom.
- Reduzierte Form für Unsichtbarkeitt: Die Deckeneinbauleuchte complx.200 ist so gestaltet, dass sie möglichst unauffällig wirkt und sich nahtlos in die Decke integriert.
- IP65-Schutzklasse: Mit der IP65-Klassifizierung ist die Leuchte staubdicht und spritzwassergeschützt, was ihren Einsatz im Außenbereich, sogar in Schwimmbädern, ermöglicht.
- Effizientes Thermomanagement: Dank effizientem Thermomanagement wird eine optimale Wärmeableitung gewährleistet, was die Lebensdauer der Leuchte verlängert.
- Vielseitige Lichttechniken: Die Leuchte ist in den fünf Lichttechniken Downlight, Wandfluter, Doppelwandfluter, Linsenwandfluter und Richtstrahler erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.
- Ideal für hohe Räume: Für die Allgemeinbeleuchtung in Räumen mit großer Deckenhöhe und Schwimmbädern.
Produktfilter
Farbtemperatur
3000 K
4000 K
Leistung
39 W
66 W
68 W
Ausstrahlungswinkel
25 °
43 °
66 °
Schnittstelle
elektronisch
elektronisch (DALI)
| Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
LED Typ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10936504910R | 39 W | 66 ° | 4000 K | 4560 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10936304910R | 39 W | 25 ° | 4000 K | 4010 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10936404910R | 39 W | 43 ° | 4000 K | 4020 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10936503910R | 39 W | 66 ° | 3000 K | 4100 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10936303910R | 39 W | 25 ° | 3000 K | 4010 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10936403910R | 39 W | 43 ° | 3000 K | 4020 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10937403910R | 68 W | 43 ° | 3000 K | 7380 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10937504910R | 66 W | 66 ° | 4000 K | 6840 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10937304910R | 66 W | 25 ° | 4000 K | 6670 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10937404910R | 66 W | 43 ° | 4000 K | 6700 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10937503910R | 68 W | 66 ° | 3000 K | 7520 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10937303910R | 68 W | 25 ° | 3000 K | 7340 lm | elektronisch | IP65 | LED COB |
|
10936504910RD | 39 W | 66 ° | 4000 K | 4560 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10936304910RD | 39 W | 25 ° | 4000 K | 4010 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10936404910RD | 39 W | 43 ° | 4000 K | 4020 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10936503910RD | 39 W | 66 ° | 3000 K | 4100 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10936303910RD | 39 W | 25 ° | 3000 K | 4010 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10936403910RD | 39 W | 43 ° | 3000 K | 4020 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10937504910RD | 66 W | 66 ° | 4000 K | 6840 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10937403910RD | 68 W | 43 ° | 3000 K | 7380 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10937304910RD | 66 W | 25 ° | 4000 K | 6670 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10937404910RD | 66 W | 43 ° | 4000 K | 6700 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10937503910RD | 68 W | 66 ° | 3000 K | 7520 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
|
10937303910RD | 68 W | 25 ° | 3000 K | 7340 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED COB |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?


