14M
14M
- Leistungsstark und effizient: Bei 100 W bis zu 9.600 lm Lichtstrom.
- Flexible Auswahl: Verfügbar in drei verschiedenen Größen, verschiedenen Farbvarianten und DALI- oder DMX-Steueroptionen für unterschiedliche Anforderungen.
- Modernes Design: Dank des bereits angeschlossenen externen Netzteils bietet der Scheinwerfer ein reduziertes und ästhetisches Erscheinungsbild.
- Robuste Bauweise: Langlebiges und wetterfestes Gehäuse für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
- RGBW und RGBN-Varianten: Erhältlich in RGBW und RGBN-Varianten, kompatibel mit DALI und DMX für optimale Steuerungsmöglichkeiten.
- Für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt: Die Schutzart IP65 bietet Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Strahlwasser.
- Vielseitige Anwendbarkeit: Dank der leistungsstarken und engstrahlenden Lichttechniken können speziell hohe Gebäude, z.B. Türme, in Szene gesetzt werden. In Schwimmbädern und anderen kritischen Umgebungen bietet das externe Betriebsgerät Vorteile bei der Wartung.
Produktfilter
LED Typ
LED-RGBW
LED monochrom
Optisches System
rotationssymmetrisch
oval flood
Farbtemperatur
3000 K
4000 K
5700 K
Leistung
85 W
100 W
Ausstrahlungswinkel
7 °
8 °
13 °
15 °
22 °
25 °
32 °
40 °
Schnittstelle
integrierte Steuerung (DMX)
integrierte Steuerung (DALI)
elektronisch (DALI)
Schutzklasse
III
II
I
| Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
LED Typ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14MS104CNCE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW |
|
14MS104CNDE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M3104CNCE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M3104CNDE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M2104CNCE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M2104CNDE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M1104CNCE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M1104CNDE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW |
|
14M2100KCCD916 | 85 W | 25 ° | 9530 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M3100KCCD916 | 85 W | 40 ° | 8680 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M1100KCCD916 | 85 W | 15 ° | 9169 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14MS100KCCD916 | 85 W | 7 ° | 7643 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M5100KCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9498 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M1100NCCD916 | 85 W | 15 ° | 9222 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14MS100NCCD916 | 85 W | 7 ° | 7750 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M2100NCCD916 | 85 W | 25 ° | 9572 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M5100NCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9540 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M3100WCCD916 | 85 W | 40 ° | 7897 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M1100WCCD916 | 85 W | 15 ° | 8288 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M3100NCCD916 | 85 W | 40 ° | 8766 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14MS100WCCD916 | 85 W | 7 ° | 7791 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M2100WCCD916 | 85 W | 25 ° | 8628 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
|
14M5100WCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 8607 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?


